東風(fēng)凱普特掃地車
關(guān)注:2447次 日期:2011-03-10 18:09:18
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5080TSLD5型掃路車 | 外型尺寸: |
6620, 7160, 7200, 7380, 7860X2200X2750(mm) |
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 8250(Kg) | 接近/離去角: | 24/10,24/11(°) |
額定質(zhì)量: | 2220,2155(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2140,1180/2180,1070/2180,1250/2180(mm) |
整備質(zhì)量: | 5900(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室.專用裝置為掃刷.整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):6620/1180/3300/2140;7160/1180/3800/2180;7200/1070/3950/2180;7380/1250/3950/2180;7860/1180/4500/2180.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與車架焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1590,1750,1770(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1530,1586,1650(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3000/5250 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國ⅤI,GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw/ps): |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105(kw)/142.8(ps) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115(kw)/156.4(ps) |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95(kw)/129.2(ps) |
4DX23S-130E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 97.5(kw)/132.6(ps) |
- 1、我們承諾:本網(wǎng)站銷售車型均保證原裝底盤,原廠配件,假一賠十!
- 2、售后服務(wù):一年全國服務(wù)站免費(fèi)聯(lián)保+48小時上門維修+授權(quán)當(dāng)?shù)鼐S修+終身保修跟蹤服務(wù)。
- 3、購車流程: 來電咨詢 → 簽訂合同 → 安排生產(chǎn) → 交付驗收 → 客戶回訪
- 4、參考報價: 22.8萬元 優(yōu)惠促銷 直降千元(因車型配置不同,價格會有差異,詳情電詢)
- ★ 獲取更多東風(fēng)凱普特掃地車最新價格、圖片、參數(shù)請來電咨詢:135-9782-7802(微信同號)
上一篇:東風(fēng)天錦清洗吸污車
<--------->
下一篇:東風(fēng)D9高壓清洗車
聯(lián)系我們
公司名稱:
電子信箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://946pk.com
程力地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
點(diǎn)擊QQ在線 QQ在線詢價
程力專用汽車股份有限公司
銷售中心:0722-3813810
圖文傳真:0722-3813810
銷售經(jīng)理:13597827802 13217221755
商務(wù) QQ:43019376 電子信箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://946pk.com
程力地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
點(diǎn)擊QQ在線 QQ在線詢價