東風(fēng)小多利卡對(duì)接式垃圾車
關(guān)注:3698次 日期:2016-07-19 16:27:17
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | SZD5075ZDJ6壓縮式對(duì)接垃圾車 | 外型尺寸: | 5870X2150,2450X2600(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 23/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3300(Kg) | 前懸后懸: | 1440/1850(mm) |
整備質(zhì)量: | 3930(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。整車尺寸與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7790/4500,7240/3950。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS的型號(hào):ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。文字噴涂位置和車輛顏色可變化。發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為ISD180 50/26.8, YC6JA180-50/27.1。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1880,1810,1940(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5800/10000 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
3707 2207 |
95 81 |
- 1、我們承諾:本網(wǎng)站銷售車型均保證原裝底盤,原廠配件,假一賠十!
- 2、售后服務(wù):一年全國(guó)服務(wù)站免費(fèi)聯(lián)保+48小時(shí)上門維修+授權(quán)當(dāng)?shù)鼐S修+終身保修跟蹤服務(wù)。
- 3、購(gòu)車流程: 來(lái)電咨詢 → 簽訂合同 → 安排生產(chǎn) → 交付驗(yàn)收 → 客戶回訪
- 4、參考報(bào)價(jià): 13.3萬(wàn)元 優(yōu)惠促銷 直降千元(因車型配置不同,價(jià)格會(huì)有差異,詳情電詢)
- ★ 獲取更多東風(fēng)小多利卡對(duì)接式垃圾車最新價(jià)格、圖片、參數(shù)請(qǐng)來(lái)電咨詢:135-9782-7802(微信同號(hào))
上一篇:東風(fēng)小福瑞卡掛桶垃圾車
<--------->
下一篇:東風(fēng)多利卡壓縮式垃圾車
聯(lián)系我們
公司名稱:
電子信箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://946pk.com
程力地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
點(diǎn)擊QQ在線 QQ在線詢價(jià)
程力專用汽車股份有限公司
銷售中心:0722-3813810
圖文傳真:0722-3813810
銷售經(jīng)理:13597827802 13217221755
商務(wù) QQ:43019376 電子信箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://946pk.com
程力地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
點(diǎn)擊QQ在線 QQ在線詢價(jià)